Επιλέξτε επίπεδο για να δείτε τα ονόματα και τη βαθμολογία των επιτυχόντων.
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
PET | 13/13 | 100% |
LOWER | 19/19 | 100% |
ADVANCED | 14/15 | 94% |
PROFICIENCY | 12/15 | 80% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
CPE | 7/7 | 100% |
FCE | 1/1 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
PET | 12/12 | 100% |
LOWER | 23/23 | 100% |
ADVANCED | 16/17 | 94% |
PROFICIENCY | 15/16 | 94% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
Β1 | 3/3 | 100% |
B2 | 2/2 | 100% |
C2 | 1/1 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
ECCE | 1/1 | 100% |
ECPE | 1/1 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
IELTS | 3/3 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
TOEFL | 5/5 | 100% |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.