ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
PET | 10/10 | 100% |
LOWER | 20/20 | 100% |
ADVANCED | 13/17 | |
PROFICIENCY | 14/17 |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
ECPE | 5/5 | 100% |
ECCE | 1/1 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
LRN B2 | 3/3 | 100% |
LRN C1 | 1/1 | 100% |
Επιλέξτε επίπεδο για να δείτε τα ονόματα και τη βαθμολογία των επιτυχόντων.
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
CPE | 9/12 | 75% |
FCE |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
PET | 13/13 | 100% |
LOWER | 19/19 | 100% |
ADVANCED | 14/15 | 94% |
PROFICIENCY | 12/15 | 80% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
CPE | 7/7 | 100% |
FCE | 1/1 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
PET | 12/12 | 100% |
LOWER | 23/23 | 100% |
ADVANCED | 16/17 | 94% |
PROFICIENCY | 15/16 | 94% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
Β1 | ||
B2 | 5/5 | 100% |
C2 |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
ECCE | 1/1 | 100% |
ECPE | 1/1 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
IELTS | 3/3 | 100% |
ΕΠΙΠΕΔΟ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
---|---|---|
TOEFL | 5/5 | 100% |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.